Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Fermer |
Тип | Культиватор |
Тип двигателя | Бензиновый |
Минимальная ширина обработки | 85.0 (см) |
Максимальная ширина обработки | 135.0 (см) |
Максимальная глубина обработки | 30.0 (см) |
Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Система запуска | Механический стартер |
Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
Сцепление | Дисковое |
Вал отбора мощности | Нет |
В комплекте оборудования | Защитные крылья |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Мощность двигателя | 15.0 (л. с.) |
Объем двигателя | 420.0 (куб. см) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Объем топливного бака | 6.0 (л) |
Объем масляного бака | 1.2 (л) |
Расход топлива | 1.8 (л/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1030.0 (мм) |
Ширина | 840.0 (мм) |
Высота | 570.0 (мм) |
Вес | 145.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Срок службы | 84 месяца |
Размер колёс | 6,50-12 |
Тип топлива | АИ-92 |
Тип масла | SAE-40 |
Особенности культиватора FERMER FM-1511MX:
Культиватор является новинкой в модельном ряде Фермер. Сочетает в себе традиции и мощь современного культиватора.
Технические характеристики культиватора FERMER FM-1511MX:
Тип | Культиватор |
Мощность двигателя, л.с. | 15,0 |
Объём двигателя, см3 | 420 |
Количество скоростей | 2 вперед / 1 назад |
Кронштейн под сцепку | Универсальный |
Емкость масляного картера, л | 1,2 |
Топливный бак, емкость, л | 6,0 |
Привод | Шестеренчатый |
Вал отбора мощности | Нет |
Скорость культивации, м/мин | 6-12 |
Ширина захвата фрез, мм | 850-1350 |
Глубина культивации, мм | 150-300 |
Диаметр вала, мм | 32 (шестигранный) |
Фрезы | Есть |
Резиновые колеса | 6,50-12 |
Вес нетто, кг | 145 |
Комплектация:
В комплект поставки входят резиновые колеса, фрезы, защитные диски, защитные щитки, поворотные полуоси, сошник.
Информация для заказа
- Цена: 1 350 руб.