Мотоблок МТЗ Беларус 09Н-02 (двигатель Weima 13 л.с.)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Сморгонский агрегатный завод |
Страна производитель | Беларусь |
Тип | Мотоблок |
Тип двигателя | Бензиновый |
Марка двигателя | Weima 188F (аналог Honda) |
Минимальная ширина обработки | 60.0 (см) |
Максимальная ширина обработки | 90.0 (см) |
Максимальная глубина обработки | 12.0 (см) |
Количество передач | 4 вперед/2 назад |
Система запуска | Механический стартер |
Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
Сцепление | Дисковое |
Вал отбора мощности | Да |
Скорость движения (транспортная) | 11.4 (км/ч) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Диаметр колес | 12.0 (дюйм) |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Мощность двигателя | 13.0 (л. с.) |
Объем двигателя | 389.0 (куб. см) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Количество оборотов двигателя | 3600.0 (об/мин) |
Объем топливного бака | 6.5 (л) |
Объем масляного бака | 1.1 (л) |
Расход топлива | 0.42 (л/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1780.0 (мм) |
Ширина | 850.0 (мм) |
Высота | 1070.0 (мм) |
Вес | 142.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Размер колес | 6L-12 |
Частота вращения ВОМ | 1200 об/мин |
Радиус поворота при колее 450 мм | 1 м |
Срок службы | 96 месяцев |
Агротехнический просвет | 310 мм |
Масса с грузами на колесах | 180 кг |
Размер колеи мотоблока | 450, 600, 700±10 мм (регулируемый) |
Мотоблок Беларус 09Н-02 с двигателем Weima WM188F мощностью 13 л.с. предназначен для пахоты почв, боронования, культивации, междурядной обработки картофеля и свеклы, кошения трав, а также для транспортирования грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности.
Муфта сцепления – многодисковая, работающая в масле. Коробка передач – ступенчатая, механическая с постоянным зацеплением шестерен. Дифференциал – шестеренчатый конический с принудительной блокировкой. Ходовая система ― колесная формула 2×2. Колеса мотоблока с пневматическими шинами 6x12. Давление воздуха в шинах в зависимости от нагрузки 0,08 – 0,12 МПа. Вал отбора мощности с частотой вращения (при номинальной частоте вращения коленчатого вала) – 1200 об/мин.
Информация для заказа
- Цена: 2 400 руб.